Parlamentar |
UF | Voto | |||||||||||||||||||||||||||
Lira Maia (DEM) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Queiroz (PDT) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Elcione Barbalho (PMDB) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
José Priante (PMDB) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Luiz Otávio (PMDB) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Wladimir Costa (PMDB) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Jordy (PPS) | PA | Não | |||||||||||||||||||||||||||
Lúcio Vale (PR) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Zequinha Marinho (PSC) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
André Dias (PSDB) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Dudimar Paxiúba (PSDB) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Wandenkolk Gonçalves (PSDB) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Beto Faro (PT) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Cláudio Puty (PT) | PA | Não | |||||||||||||||||||||||||||
Miriquinho Batista (PT) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Zé Geraldo (PT) | PA | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
Josué Bengtson (PT) | PA | Sim |
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Código Florestal - maioria dos parlamentares do estado votou a favor do desmatamento
Compartilhe este artigo: BlinkList | del.icio.us | Digg | Furl | Linkk | Rec6 | reddit | Spurl | Technorati | Yahoo |
Postado por rogerio almeida às 5/26/2011 02:03:00 PM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário